● 安定性の向上
高性能アイアンシャフトには欠かせない全番手同一重量のコンスタントウェイト設計、飛び出し角度のばらつき減少に成功※1
● 飛距離性能の追求
先端径を0.2mm細めに設定※2先端のしなり度を改良し、番手ごとの飛距離性能を追求をテーマに開発しました。
● 剛性分布の見直しにより、フィーリングアップ
シャフトの基本剛性の改良と素材の厳選により、粘りのあるフィーリングを実現。コントロール性能も考慮 カーボン材質のアイアンシャフトに問われる、飛距離安定性も追及しました。
※1 弊社デジタルアナライズにより、旧モデルとの比較にて平均的なゴルファーによるもの。
※2 通常の9.4mmから軽量スチールなどと同一の9.2mmに変更。
CD50
| ユニフレックス | R3 / R2 / R1 |
|---|---|
| 番手 | #2 - #W |
| 本体カラー | メタルシルバー |
| ロゴカラー | スカイブルー |
| CD50 | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 - #W | 1015 - 915 mm | 57g | 3.8° | 9.2mm | --- | 15.0mm | 中調子 |
CD60
| ユニフレックス | R / SR / S |
|---|---|
| 番手 | #1 - #W |
| 本体カラー | メタルシルバー |
| ロゴカラー | ブラック |
| CD60 | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 - #W | 1030 - 915 mm | 64g | 3.0° | 9.2mm | --- | 15.1mm | 中調子 |
CD70
| ユニフレックス | R / SR / S |
|---|---|
| 番手 | #1 - #W |
| 本体カラー | メタルシルバー |
| ロゴカラー | ホワイト |
| CD70 | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 - #W | 1030 - 915 mm | 74g | 2.8° | 9.2mm | --- | 15.2mm | 中調子 |
商品の価格・仕様等は予告無く変更されることがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。
CD80
| ユニフレックス | SR / S / SX |
|---|---|
| 番手 | #1 - #W |
| 本体カラー | メタルシルバー |
| ロゴカラー | レッド |
| CD80 | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 - #W | 1030 - 915 mm | 86g | 2.6° | 9.2mm | --- | 15.6mm | 中調子 |
