アイアンシャフト旧製品

LIGHTNESS 50

LIGHTNESS 50

しなやかなしなりで、やさしく、つかまりもよい。打感がよく、ロングアイアンが打ちやすい。
番手別設計なので、ウッドシャフトとのつながりを考えれば、さらにマッチングがよくなります。

フレックス/RA・L・LL

  4L 5L 6L 7L 8L 9L WL
重量(±3g) 55g 55g 56g 56g 57g 57g 58g
全長(±1mm) 975mm 965mm 950mm 940mm 925mm 915mm 900mm
トルク(±0.3°) 4.2° 4.1° 4.0° 3.9° 3.7° 3.6° 3.5°
キックポイント(±0.3%) 43.7% 43.5% 43.4% 43.3% 43.2% 43.1% 43.0%

HYPER 60

HYPER 60

軽さとしっかり感、つかまりが良くねじれにくい感覚に訴えるシャフト。
従来の60g台のシャフトとはまったく違う新時代の高次元シャフトです。

フレックス/S・SR・R・A・L

  2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R SW
重量(±3g) 61g 62g 63g 63g 64g 65g 65g 66g 67g
全長(±1mm) 989mm 977mm 964mm 952mm 939mm 927mm 914mm 902mm 902mm
トルク(±0.3°) 3.9° 3.9° 3.8° 3.8° 3.7° 3.7° 3.6° 3.5° 3.5°
キックポイント(±0.3%) 43.8% 44.0% 44.4% 44.6% 44.8% 45.0% 45.3% 45.5% 45.0%

HYPER 70

HYPER 70

70g台のカーボンシャフトでは不可能と思われていた方向性を確保。しっかりとした打感でスチールに比べロングアイアンは打ちやすくボールが上がり、ショートアイアンは飛びすぎないので安定したゴルフが可能です。

フレックス/S・SR・R

  2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R SW
重量(±3g) 68g 70g 73g 75g 76g 79g 81g 82g 83g
全長(±1mm) 1000mm 990mm 975mm 965mm 950mm 940mm 925mm 915mm 900mm
トルク(±0.3°) 3.4° 3.3° 3.2° 3.0° 2.8° 2.6° 2.4° 2.3° 2.2°
キックポイント(±0.3%) 44.2% 43.7% 43.6% 43.6% 43.6% 43.5% 43.4% 43.4% 43.4%

商品の価格・仕様等は予告無く変更されることがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。