Vertex707Δ
最適重心とマイルドフィール
デジタルデザインで最適重心と軟鉄鍛造マイルドフィール。操作性に優れるコンベンショナルタイプです。
| 番手 | #4-9, PW |
|---|---|
| ホーゼル径 | 9.3mm(370TIP) |
| 素材 | 軟鉄25C |
| 製法 | 鍛造+コンピューター切削加工 |
| ネック形状 | ストレートネック |
| 仕上げ | パールサテン仕上げ |
旧溝ルール適合モデル
| Vertex 707Δ | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 4 | 23° | 60.5° | 248g |
| 5 | 26° | 61° | 255g |
| 6 | 29° | 61.5° | 262g |
| 7 | 33° | 62° | 269g |
| 8 | 37° | 62.5° | 276g |
| 9 | 41° | 63° | 283g |
| PW | 45° | 63.5 | 290g |


