PSC-UI
トルクとフレックスをUT&HBヘッド用に新設計。方向性とコントロール性を両立した扱いやすい新感覚シャフトです。
| フレックス | R, S |
|---|---|
| 素材 | 東レ中弾性カーボン |
| 製法 | シートワインディング |
| チップ径 | 9.4mm(370TIP) |
| PSC-UI | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R S | 1042mm | 73-77g | 4.0° | 9.4mm | 70mm | 15.2mm | 先 |
AT-FW
軽量ですが、先端にバランスがあるのでヘッドを感じることができます。ボールが上がり、コントロール性も持ち合わせています。しっかりとした打感が特徴です。
| フレックス | R2, R1, S2, S1, S0 |
|---|---|
| 素材 | 東レ高弾性カーボン |
| 製法 | シートワインディング |
| チップ径 | 8.5mm(335TIP) |
| AT-FW | 全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 R1 S2 S1 S0 | 1118mm | 53-59g | 4.6° | 8.5mm | 70mm | 15.0-15.3mm | 中 |
完売
UT-FW
アイアンとウッドの中間のしなりで、ユーティリティやフェアウェイウッドに適しています。適度な重量感で、安定性を追及できます。
| フレックス | R1, S2, S1 |
|---|---|
| 素材 | 東レ高弾性カーボン |
| 製法 | シートワインディング |
| チップ径 | 8.5mm(335TIP) |
UT-FW |
全長 | 重量 | トルク | チップ径 | パラレル長 | バット径 | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 S2 S1 | 1118mm | 73-77g | 3.8° | 8.5mm | 40mm | 15.2mm | 先中 |
完売
