フェアウェイウッド専用テクノコンプレックス新登場!
10/01/25
WINBIRDでは、フェアウェイウッド専用のテクノコンプレックスを発売しましたので、お知らせ致します。今までにない振りぬき感と気持ちよさを高次元でバランスしました。ぜひお試しください。(2010年1月25日発売)

WINBIRD 2009 新製品
09/06/19
WINBIRDよりNEW PASSAGGIO460、ZV 460、Vertexパターリリースのお知らせです。
詳細は各商品ページをご覧ください。
製品アンケートを実施
09/03/27
WINBIRD製品をご利用のお客様にアンケートを実施いたしました。ご利用いただいているドライバーとシャフトについてコメントもいただきましたので、ご紹介します。
WINBIRD社製品利用者アンケート
| 工房 所在地 |
お名前 | H.C | コース名 | ご使用クラブ | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | H.S | 10 | アルペン美唄 | V460L 10°+ SD600 X | やさしくなりました。 |
| 2 | N.T | 2 | エムズゴルフクラブ | WB 10.5°+ グラファイトデザイン | 以前より安定し、飛距離UP。 | |
| A.S | 5 | 北見カントリークラブ | V450 10.5°+ FSP MX-4 6.7 | 多少芯をはずしてもよく飛んでいます。 | ||
| 3 | 山形 | Y.S | 14 | 仙台南G.C | V400 + ビクトラ690 S1 | |
| 4 | 福島 | M.K | 5 | 二本松ゴルフ倶楽部 | V460H 11°+ テクノコンプ05 R | 重いボールで思ったより飛んでいる。 |
| 5 | S.S | 20 | 鹿島C.C | V460 10.5°+ ツアーAD EV 5S | 打球感、非常に良い。 | |
| 6 | 茨城 | T.H | 15 | 筑波学園ゴルフクラブ | V460H + テクノコンプ05 R | |
| 7 | N.Y | 4 | 鷹彦スリーカントリー | V460L+ テクノコンプ06 S | ||
| 8 | K.K | 2 | 金砂郷C.C | V430 9°+ テクノコンプ06 S | ||
| 9 | T.I | 4 | 白帆カントリークラブ | V460L 10°+ ランバックス6X08 S | 乾いた音で良い(カーン!) | |
| 10 | 栃木 | Y.O | 4 | 紫塚G.C | V460H 10°+ テクノコンプ06 S | ヘッドとシャフトのマッチングが良いのか、ランが出て距離が伸びた。 |
| 11 | N.K | 12 | 神鳥谷C.C | V450 10°+ グラファイト DPT-7 X | ミスヒットしても大きく曲がらない。 | |
| 12 | 群馬 | H.Y | 8 | 飯能パークC.C | V450 9.5°+ ビクトラ690S2 | アゲンストに強い。 左に行かない。 |
| 13 | 埼玉 | M.A | 5 | 筑波東急G.C | V460 10.75°+ランバックス 5X07 R | やさしい。無理して打たなくても飛ぶ。 |
| 14 | 千葉 | M.F | 8 | セベバレステロスゴルフクラブ | V460L 9°+ ミツビシ バサラ S | 以前はボールが上がり過ぎていたが、中段道でボールが伸びる。 |
| 15 | Y.I | 23 | 鎌ヶ谷 | V430 10°+ PSC6033 | 非常に安定している。 | |
| 16 | M.T | 1 | グレンオークス | V460 10°+ランバックス 5Z08 R | 以前より10ヤードは飛ぶようになった。 | |
| 17 | N.K | 11 | ラ.ヴィスタゴルフリゾート | V430 10.5°+ フジクラSIX S | 弾道は高いが、落ち際が強い。真下ではなく前に落ちていくところが気に入っている。 | |
| 18 | 東京 | Y.O | 10 | 東千葉C.C | V460 + ビクトラ685 S0 | |
| 19 | R.S | 麻生ゴルフコース | V460H 11.5°+ ランバックスX4 R3 | 以前のクラブよりやさしい感じがするので頼りにしています。 | ||
| 20 | K.M | 8 | 鷹カントリークラブ | V450 10°+ タフネスN1 R1 | ||
| 21 | 神奈川 | S.N | 12 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | V450 10°+ マルチクラフト 690 R1 | オフセンターヒットでもよく飛ぶ。 |
| 22 | T.I | 9 | 磯子C.C | V430 10°+ グラファイトクアトロテック 55R | 打球音、耳にやさしい。非常に良い。 | |
| 23 | T.U | 4 | 函南ゴルフクラブ | V460L 9.5°+ タフネス S1 | 中弾道で程よいスピン量で、安定した距離が可能。 | |
| 24 | 静岡 | M.I | 0 | 浜松シーサイドG.C | V460H 10.5°+ テクノコンプTC05 R | 以前のクラブより初速が速いような気がする。 |
| 25 | K.S | 0 | 静岡カントリー浜岡コース | V460H 10.5°+ マルチクラフト690S2 | 高低の打ち分けもしやすい。 | |
| 26 | A.H | 12 | ホロンゴルフクラブ | V460H 10°+マルチクラフト690 S1 | ||
| 27 | T.H | 9 | 富士チサン | V460L 9.5°+ディアマナ アリスレイ S | 以前より安定している。曲がりの幅が少なくなった。 | |
| 28 | T.O | 15 | 修善寺C.C | V460 10.5°+ スピーダー5.55 | ||
| 29 | 長野 | K.U | 18 | 富士見高原ゴルフコース | V460 10°+ テクノコンプ07 S | 本当に安定しました。 重量のあるシャフトにして良かった。 |
| 30 | 愛知 | Y.T | 9 | サンベルグラビアC.C | V450 9.5°+ ランバックス 60g | |
| 31 | K.S | 3 | 恵邦峡カントリークラブ | V460H 10.5°+ ランバックス 4X07 S | ||
| 32 | S.K | 2 | キャッスルヒル C.C | V450 + ランバックス 7Z08 | ||
| 33 | 大阪 | S.W | 1 | 加茂カントリー | V460 10°+ ランバックス XD400 XX | 構えやすい。 弾道、高いがスピンが少ないので 高くても平気です。 |
| 34 | H.W | 19 | 三田レイクサイドカントリー | V460L + FSPαⅡーu-S7.3 | ミスヒットでのロスが少ない。 | |
| 35 | 三重 | E.T | 4 | 名張カントリークラブ | V460 9.5°+ EV-6 SR | 以前より安定している。左に行きにくい。 |
| 36 | 兵庫 | S.I | 8 | 淡路C.C | V460G + テクノコンプ05 R | このドライバーを使用したお陰でシングルになれました。 |
| 37 | T.A | 6 | ストークヒル | V460 10.5°+ PSC S1 | 以前より安定している。 シャフトとの相性が良い。 | |
| 38 | 岡山 | N.A | 5 | 鬼ヶ城ゴルフ倶楽部 | V460 10.5°+ PSC5542 R | |
| 39 | 香川 | M.I | 6 | 屋島カントリークラブ | V460H + テクノコンプ05 S | キャリーが伸びた。 |
| 40 | H.M | 6 | 奈良C.C | V460 11°+ ミツビシバサラ | ||
| 41 | 長崎 | T.N | 12 | 大村湾カントリー倶楽部 | V450 10.5°+ マルチクラフト690 S2 | 元々低い弾道だったが、高い弾道になった。 |
限定モデル - Vertex パター 試作品モデル公開
09/02/09
フェイスにWミーリング仕上げ加工で、極限の平面度を実現しました。最終メッキ仕上げ仕上げ前です。


NEW PASSAGGIO 460 4月販売スタート
09/02/09
SLEルール適合 [ ロフト角 11度、11.5度、12度] [ライ角 59度]


余裕のフルスケール 460cc とハイロフトで、あらゆるゴルファーに対応可能です。


